Модель | Габариты, мм | Мощность, л.с. | Пассажировместимость, чел. |
Катер Gladius Comfort 580 | 580 х 215 х 25 | 100 | 7-9 |
Катер Gladius Cruiser 580 | 580 х 215 х 25 | 100 | 7-9 |
Катер Moonray 170 | 520 х 205 х 130 | 70-115 | 5 |
Катер Fishline 480 | 4,8 х 1,85 х 1,4 | 40-90 | 5 |
Катер Fishline 480 для рыбалки | 4,8 х 1,85 х 1,4 | 40-90 | 5 |
Катер Fishline 580 | 5,8 х 2,2 х 1,8 | 70-150 | 6 |
Катер Fishline 580 для дайвинга | 5,8 х 2,2 х 1,8 | 70-150 | 6 |
Катер Fishline 580 для рыбалки | 5,8 х 2,2 х 1,8 | 70-150 | 6 |
Катер Fishline 640 | 6,4 х 2,2 х 1,9 м | 90-200 | 8 |
Катер КС-701 | 8,15 х 2,50 х 2,2 | до 450 | 6-8 |
Катер 600 Джет | 6,23 х 2,45 х 0,3 | до 250 | 8 |
Катер КС 600 Фишер | 6,23 х 2,45 х 0,3 | 90-200 | 8 |
Катер КС 700 Мираж | 7,36 х 2,45 х 0,3 | 90-250 | 6-10 |
Катер КС 700 Экспресс | 7,36 х 2,45 х 0,3 | 90-250 | 6-10 |
Катер Мастер 651 | 6.51 х 2.30 х 1.10 | 275 л.с. | 8 |
Катер Мастер 651ХТ | 6,50 х 2.30 х 1.10 | 250 л.с. | 6 |
Катер RusBoat 69 | 6.90 x 2.35х1,10 | 250 л.с. | 7 |
Катер Томь 455 | 4,55 х 1,90 х 1,4 | 75 | 4 |
Катер Томь 525 | 5,25 х 2,08 х 0,74 | 90 | 5 |
Катер Томь 605 | 6,05 х 2,3 х 0,88 | 90 | 7 |
Катер Томь 475 | 4,75 х 2,08 х 5,7 | 60-90 | 5 |
Катер Trident 620 open | 6,45 х 2,40 х 4,00 | до 175 | 7 |
Катер Trident 620 CT | 6,45 х 2,40 х 4,50 | до 175 | 7 |
Катер Trident 620 CT EVO | 6,45 х 2,40 х 2,15 | до 175 | 7 |
Катер Trident 720 WA | 7,00 х 2,40 х 4,00 | до 200 | 7 |
Катер Trident 720 C | 7,00 х 2,40 х 2,15 | до 200 | 7 |
Катер Trident 720 CT | 7,00 х 2,40 х 4,5 | до 200 | 7 |
Катер Trident 720 CT EVO | 7,00 х 2,40 х 2,15 | до 200 | 7 |
Катер Trident 720 Indigo | 7,20 х 2,50 х 2,20 | до 200 | 7 |
Катер Trident Solo 800 | 8,75 х 2,48 х 2,90 | 350 | 9 |
Катер Trident 720 Piton | 7,20/6,80 х 2,40 х 4,00 | 300 | 9 |
Катер Trident 900 Piton | 9,00/8,50 х 3,00/2,45 х 2,40 | 2 х 200 | 12 |
Катер Silver Eagle Star Cabin 690 | 6,90 х 2,50 | 150-250 л.с. | 7 |
Катер Silver Condor Star Cabin 730 | 7,30 х 2,50 | 225-350 л.с. | 7 |
Катер Silver Eagle Cabin 650 | 6,50 х 2,40 | 90-175 л.с. | 6 |
Катер Silver Hawk DC 520 | 5,20 х 2,07 | 60-100 л.с. | 6 |
Катер Silver Hawk DC 540 | 5,4 х 2,17 | 70-140 л.с.. | 7 |
Катер Silver Moreno 620 | 6,15 х 2,35 | 115-225 л.с. | 9 |
Катер Silver Dorado 540 | 5,4 х 2,17 | 70-115 л.с. | 7 |
Катер Silver Beaver | 4,5 х 181 | 25-40 л.с. | 4 |
Катер Silver Fox SC 485 | 48,5 х 19,5 | 40-60 л.с. | 5 |
Катер Silver Fox DC 485 | 48,5 х 19,5 | 40-60 л.с. | 5 |
Катер Silver Hawk HT 540 | 54,0 х 21,7 | 60-140 л.с. | 7 |
Катер Silver Dorado 540 | 54,0 х 2,17 | 70-140 л.с. | 6 |
Катера NorthSilver Pro |